No. 01 B 460M WkBearingsThe high load capacity of mining machinery
66 sold in last 11 hours
Hurry! Over 15 people have this in their carts
Sectional bearings are widely used in industries with poor equipment accessibility and high downtime costs, mainly including:
Mining & Minerals: conveyor head wheels, crushers, ball mills;
Steel & Metallurgy: continuous casting machines, rolling mills, rotary kilns;
Power Generation: wind turbine main shafts, generator bearings, boiler feed pump Pumps);
Pulp & Paper industry: paper machine rolls, press sections;
Marine & Offshore: ship propulsion shafts, deck machinery;
Cement Industry: kiln supports, mill drives.
Estimated Delivery: Sun, Jun 07 – Thu, Jun 11
... people are viewing this right now
-
Reduce downtime: There is no need to pull out the shaft or disassemble the equipment, and the bearing replacement can be completed within a few hours (instead of the traditional days), which is very important for large-scale rotating equipment (mine conveyors, steel mill rolls, power plant fans);Reduce labor and safety risks: reduce the workload of lifting operations and disassembly, reduce the personnel requirements for small space operations, and improve operational safety;Easy to transform and upgrade: can be installed on the existing shaft without reprocessing (no need for chamfer or special treatment);Strong environmental adaptability: a variety of sealing schemes can be selected, which can be adapted to dusty, humid and corrosive industrial environments;Cost-effective: reduce maintenance costs, extend equipment availability, and avoid production losses caused by long-term downtime.
| Shaft Diameter d (mm) | Bearing Number | Lock Nut (I) – Bolt Size | Lock Nut (I) – Wrench Size A/F (mm) | Lock Nut (I) – Torque (Nm) | Bearing Housing Connecting Bolt (I) – Bolt Size | Bearing Housing Connecting Bolt (I) – Wrench Size A/F (mm) | Bearing Housing Connecting Bolt (I) – Torque (Nm) | Bearing Housing Radial Bolt (I) – Bolt Size | Bearing Housing Radial Bolt (I) – Wrench Size A/F (mm) | Bearing Housing Radial Bolt (I) – Torque (Nm) | Lateral Set Bolt (I) – Bolt Size | Lateral Set Bolt (I) – Wrench Size A/F (mm) | Lateral Set Bolt (I) – Torque (Nm) | Bearing Pedestal Connecting Bolt (I) – Bolt Size | Bearing Pedestal Connecting Bolt (I) – Wrench Size A/F (mm) | Bearing Pedestal Connecting Bolt (I) – Torque (Nm) | Flange Seat Connecting Bolt (I) – Bolt Size | Flange Seat Connecting Bolt (I) – Wrench Size A/F (mm) | Flange Seat Connecting Bolt (I) – Torque (Nm) |
| 380 | 01 B 380M | M16x65 | 14 | 225 | M16x65 | 14 | 225 | M12x40 | 10 | 90 | M6x10 | 3 | 7.8 | M30x120 | 22 | 1260 | M30x110 | 22 | 1260 |
| 380 | 02 B 380M | M20x80 | 17 | 360 | M20x80 | 17 | 360 | M16x50 | 14 | 225 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | M36x130 | 27 | 2000 |
| 380 | 03 B 380M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M30x120 | 22 | 1260 | – | – | – |
| 390 | 01 B 390M | M16x65 | 14 | 225 | M16x65 | 14 | 225 | M12x40 | 10 | 90 | M6x10 | 3 | 7.8 | M30x120 | 22 | 1260 | M30x110 | 22 | 1260 |
| 390 | 02 B 390M | M20x80 | 17 | 360 | M20x80 | 17 | 360 | M16x50 | 14 | 225 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | M36x130 | 27 | 2000 |
| 390 | 03 B 390M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M30x120 | 22 | 1260 | – | – | – |
| 400 | 01 B 400M | M16x65 | 14 | 225 | M16x65 | 14 | 225 | M12x40 | 10 | 90 | M6x10 | 3 | 7.8 | M30x120 | 22 | 1260 | M30x110 | 22 | 1260 |
| 400 | 02 B 400M | M20x80 | 17 | 360 | M20x80 | 17 | 360 | M16x50 | 14 | 225 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | M36x130 | 27 | 2000 |
| 400 | 03 B 400M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M30x120 | 22 | 1260 | – | – | – |
| 420 | 01 B 420M | M20x80 | 17 | 360 | M20x80 | 17 | 360 | M16x50 | 14 | 225 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | M36x130 | 27 | 2000 |
| 420 | 02 B 420M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 420 | 03 B 420M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | – | – | – |
| 440 | 01 B 440M | M20x80 | 17 | 360 | M20x80 | 17 | 360 | M16x50 | 14 | 225 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | M36x130 | 27 | 2000 |
| 440 | 02 B 440M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 440 | 03 B 440M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | – | – | – |
| 460 | 01 B 460M | M20x80 | 17 | 360 | M20x80 | 17 | 360 | M16x50 | 14 | 225 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | M36x130 | 27 | 2000 |
| 460 | 02 B 460M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 460 | 03 B 460M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M36x140 | 27 | 2000 | – | – | – |
| 480 | 01 B 480M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 480 | 02 B 480M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M48x180 | 36 | 4200 | M48x170 | 36 | 4200 |
| 480 | 03 B 480M | M36x140 | 27 | 2000 | M36x140 | 27 | 2000 | M30x100 | 22 | 1260 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | – | – | – |
| 500 | 01 B 500M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 500 | 02 B 500M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M48x180 | 36 | 4200 | M48x170 | 36 | 4200 |
| 500 | 03 B 500M | M36x140 | 27 | 2000 | M36x140 | 27 | 2000 | M30x100 | 22 | 1260 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | – | – | – |
| 530 | 01 B 530M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 530 | 02 B 530M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M48x180 | 36 | 4200 | M48x170 | 36 | 4200 |
| 530 | 03 B 530M | M36x140 | 27 | 2000 | M36x140 | 27 | 2000 | M30x100 | 22 | 1260 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | – | – | – |
| 560 | 01 B 560M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 560 | 02 B 560M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M48x180 | 36 | 4200 | M48x170 | 36 | 4200 |
| 560 | 03 B 560M | M36x140 | 27 | 2000 | M36x140 | 27 | 2000 | M30x100 | 22 | 1260 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | – | – | – |
| 580 | 01 B 580M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 580 | 02 B 580M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M48x180 | 36 | 4200 | M48x170 | 36 | 4200 |
| 580 | 03 B 580M | M36x140 | 27 | 2000 | M36x140 | 27 | 2000 | M30x100 | 22 | 1260 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | – | – | – |
| 600 | 01 B 600M | M24x100 | 19 | 712 | M24x100 | 19 | 712 | M20x60 | 17 | 360 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | M42x150 | 32 | 3000 |
| 600 | 02 B 600M | M30x120 | 22 | 1260 | M30x120 | 22 | 1260 | M24x80 | 19 | 712 | M6x10 | 3 | 7.8 | M48x180 | 36 | 4200 | M48x170 | 36 | 4200 |
| 600 | 03 B 600M | M36x140 | 27 | 2000 | M36x140 | 27 | 2000 | M30x100 | 22 | 1260 | M6x10 | 3 | 7.8 | M42x160 | 32 | 3000 | – | – | – |















