No.02 B 65M WkBearingsLa alta capacidad de carga de la maquinaria minera
96 sold in last 18 hours
Hurry! Over 1 people have this in their carts
Sectional bearings are widely used in industries with poor equipment accessibility and high downtime costs, mainly including:
Mining & Minerals: conveyor head wheels, crushers, ball mills;
Steel & Metallurgy: continuous casting machines, rolling mills, rotary kilns;
Power Generation: wind turbine main shafts, generator bearings, boiler feed pump Pumps);
Pulp & Paper industry: paper machine rolls, press sections;
Marine & Offshore: ship propulsion shafts, deck machinery;
Cement Industry: kiln supports, mill drives.
Estimated Delivery: Thu, Aug 20 – Mon, Aug 24
... people are viewing this right now
-
Reduce downtime: There is no need to pull out the shaft or disassemble the equipment, and the bearing replacement can be completed within a few hours (instead of the traditional days), which is very important for large-scale rotating equipment (mine conveyors, steel mill rolls, power plant fans);Reduce labor and safety risks: reduce the workload of lifting operations and disassembly, reduce the personnel requirements for small space operations, and improve operational safety;Easy to transform and upgrade: can be installed on the existing shaft without reprocessing (no need for chamfer or special treatment);Strong environmental adaptability: a variety of sealing schemes can be selected, which can be adapted to dusty, humid and corrosive industrial environments;Cost-effective: reduce maintenance costs, extend equipment availability, and avoid production losses caused by long-term downtime.
| Diámetro del eje d (mm) | Número de Rodamiento | Velocidad (rpm) ≤ | Grasa (Llenado Completo) (kg) | Velocidad (rpm) Desde | Velocidad (rpm) A | Grasa (75% Llenado Completo) (kg) | Velocidad (rpm) Desde | Velocidad (rpm) A | Grasa (50% Llenado Completo) (kg) | Velocidad (rpm) Desde | Velocidad (rpm) A | Grasa (33% Llenado Completo) (kg) | Velocidad (rpm) > | Grasa (25% Llenado Completo) (kg) |
| 01 B 35M | 1312 | 0.06 | 1312 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.03{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}5249{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.02{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}5249{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.02{{ZKF_1}}|||||||||||
| 1312 | 0.06 | 1312 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.03{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}5249{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.02{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}5249{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.02{{ZKF_1}}||||||||||||
| 984 | 0.09 | 984 | 1969 | {{ZKF_0}}0.07{{ZKF_1}}1969 | {{ZKF_0}}2953{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}2953{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.03{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.02{{ZKF_1}}||||||||||
| 984 | 0.09 | 984 | 1969 | {{ZKF_0}}0.07{{ZKF_1}}1969 | {{ZKF_0}}2953{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}2953{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.03{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.02{{ZKF_1}}||||||||||
| 02 B 50M | 984 | 0.15 | 984 | 1969 | 0.11 | 1969 | {{ZKF_0}}2953{{ZKF_1}}0.08 | {{ZKF_0}}2953{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}3937{{ZKF_1}}0.04 | ||||||
| 55 | 01E B 55M | 787 | 0.15 | 787 | 1575 | 0.11 | 1575 | 2362 | 0.08 | 2362 | 3150 | {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}3150 | 0.04 | |
| 60 | 01E B 60M | 787 | 0.15 | 787 | 1575 | 0.11 | 1575 | 2362 | 0.08 | 2362 | 3150 | {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}3150 | 0.04 | |
| 60 | 02 B 60M | 787 | 0.21 | 787 | 1575 | 0.16 | 1575 | 2362 | 0.11 | 2362 | 3150 | {{ZKF_0}}0.07{{ZKF_1}}3150 | {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}||
| 65 | 01E B 65M | 787 | 0.15 | 787 | 1575 | 0.11 | 1575 | 2362 | 0.08 | 2362 | 3150 | {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}3150 | 0.04 | |
| 65 | 02 B 65M | 787 | 0.21 | 787 | 1575 | 0.16 | 1575 | 2362 | 0.11 | 2362 | 3150 | {{ZKF_0}}0.07{{ZKF_1}}3150 | {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}||
| 70 | 01E B 70M | 656 | 0.18 | 656 | 1312 | 0.14 | 1312 | 1969 | 0.09 | 1969 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.06 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}|||
| 70 | 02 B 70M | 656 | 0.30 | 656 | 1312 | 0.23 | 1312 | 1969 | 0.15 | 1969 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.10 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.08 | ||
| 75 | 100 B 75M | 656 | 0.15 | 656 | 1312 | 0.11 | 1312 | 1969 | 0.08 | 1969 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.04 | |||
| 75 | 01E B 75M | 656 | 0.18 | 656 | 1312 | 0.14 | 1312 | 1969 | 0.09 | 1969 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.06 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}} {{ZKF_0}}0.05{{ZKF_1}}|||
| 75 | 02 B 75M | 656 | 0.30 | 656 | 1312 | 0.23 | 1312 | 1969 | 0.15 | 1969 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.10 | {{ZKF_0}}2625{{ZKF_1}}0.08 | ||
| 80 | 01E B 80M | 562 | 0.30 | 562 | 1125 | 0.23 | 1125 | 1687 | 0.15 | 1687 | 2250 | 0.10 | 2250 | 0.08 |
| 80 | 02 B 80M | 562 | 0.45 | 562 | 1125 | 0.34 | 1125 | 1687 | 0.23 | 1687 | 2250 | 0.15 | 2250 | 0.11 |
| 85 | 100 B 85M | 573 | 0.22 | 573 | 1145 | 0.17 | 1145 | 1718 | 0.11 | 1718 | 2291 | {{ZKF_0}}0.07{{ZKF_1}}2291 | 0.06 | |
| 85 | 01E B 85M | 562 | 0.30 | 562 | 1125 | 0.23 | 1125 | 1687 | 0.15 | 1687 | 2250 | 0.10 | 2250 | 0.08 |
| 85 | 02 B 85M | 562 | 0.45 | 562 | 1125 | 0.34 | 1125 | 1687 | 0.23 | 1687 | 2250 | 0.15 | 2250 | 0.11 |
| 90 | 01E B 90M | 562 | 0.30 | 562 | 1125 | 0.23 | 1125 | 1687 | 0.15 | 1687 | 2250 | 0.10 | 2250 | 0.08 |
| 90 | 02 B 90M | 562 | 0.45 | 562 | 1125 | 0.34 | 1125 | 1687 | 0.23 | 1687 | 2250 | 0.15 | 2250 | 0.11 |















